| Наименование услуги | Цена*, руб. |
|---|---|
| Проведение специальной оценки условий труда | от 500 |
| Оценка профессиональных рисков | от 500 |
| Разработка документов, устанавливающих требования эргономики к рабочим местам | от 500 |
| Разработка нормативной документации по охране труда | от 15000 |
| Аудит по охране труда | от 5000 |
| Разработка программы производственного контроля (ППК) | от 10000 |
| Разработка санитарно-гигиенического паспорта канцерогенной организации | от 20000 |
| Разработка паспорта опасного отхода (ПОО) | от 4000 |
| Разработка Декларации о составе и свойствах сточных вод | 15000 |
| Экологическое сопровождение предприятий (расчет платы, декларации, отчетность 2-ТП, постановка на учет, журнал движения отходов, ПЭК, форма 4-ОС) | от 15000 |
| Проведение лабораторных исследований, производственного и экологического контроля (рабочие места, атмосферный воздух, санитарно-защитная зона, вода) | |
| Параметры световой среды (искусственная освещенность, коэффициент пульсации) | от 300 |
| Параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, ТНС-индекс) | от 300 |
| Аэроионный состав воздуха (положительные, отрицательные, коэффициент униполярности) | от 300 |
| Шум, Вибрация, Электромагнитные излучения, Ионизирующие излучения (на рабочих местах) | от 350 |
| Шум, Вибрация, Электромагнитные излучения, Ионизирующие излучения (в СЗЗ, жилой зоне в дневное время) | от 700 |
| Шум, Вибрация, Электромагнитные излучения, Ионизирующие излучения (в СЗЗ, жилой зоне в ночное время) | от 1500 |
| Тяжесть и напряженность трудового процесса | от 500 |
| Воздух рабочей зоны | от 300 |
| Атмосферный воздух | от 500 |
| Комплексное исследование питьевой воды по химическим показателям | 1500 |
| Комплексное исследование питьевой воды по микробиологическим показателям | 1500 |
| Комплексный анализ сточной воды на 31 показатель (для хозяйственно-бытовых стоков) | 15000 |
| Комплексный анализ сточной воды на 9 показателей (для ливневых стоков) | 2400 |
| Экспертное заключение по результатом исследований | 3000 |
* НДС не облагаемся, в связи с применением упрощённой системы налогообложения
